| Sigma SD10 review and digital camera accessories |
| digital images, photos, pics |  |
| Information, specifications and reviews | |
| Best photo store & online auction | | buy sigma sd10 camera accessories and memory card for digital cameras online Другие цифровые фотоаппараты в Москве и с доставкой по России |
|
|
| Camera accessory store | buy memory card, batteries, charger, cradle & other digital camera accessories |
| Format | digital SLR |
| Best price or discount | compare prices, discounts, find lowest price & buy camera at online store or online auction |
| Buy online | Yes. Discount & best price at store |
| digital camera body | |
| Max resolution | 2268 x 1512 (x 3 - Foveon X3) |
| Low resolution | 1134 x 756, 756 x 504 |
| Image ratio w:h | 3:2 |
| Effective pixels | 3.43 MP megapixels |
| Sensor photo detectors | 10.6 MP megapixels |
| Sensor size | 20.7 x 13.8 mm |
| Sensor type | CMOS (Foveon X3) |
| Colour filter array | None |
| Sensor manufacturer | Foveon |
| ISO rating | 100, 200, 400, 800, 1600 (extended mode) |
| Zoom wide (W) | n/a |
| Zoom tele (T) | n/a |
| digital zoom | No |
| Auto Focus | Yes |
| Manual Focus | Yes |
| Auto focus type | |
| Normal focus range | n/a |
| Macro focus range | n/a |
| White balance override | Yes - 8 positions |
| Aperture range | n/a |
| Min shutter | 30 sec + Bulb |
| Max shutter | 1/6000 sec |
| Built-in Flash | No |
| Flash guide no. | |
| External flash | Yes, hot-shoe |
| Flash modes | |
| Focal length multiplier | |
| Exposure compensation | -3EV to +3EV in 0.3EV steps |
| Metering | 8-segment, center, cw average |
| Aperture priority | Yes |
| Shutter priority | Yes |
| Lens thread | Sigma SA Bayonet mount |
| Continuous Drive | Yes, at low resolution |
| Movie Clips | No |
| Remote control | Optional wired |
| Tripod mount | Yes |
| Self-timer | 10 sec |
| Time-lapse recording | No |
| Storage memory card types | Compact Flash cards Type I or II |
| PC microdrive compatible | Yes |
| Storage memory card included | None |
| Uncompressed format | RAW (X3F) |
| Compressed format | None |
| Quality Levels | High, Normal, Standard |
| Viewfinder | TTL |
| LCD | 1.8 " |
| LCD Pixels | 130,000 |
| Playback zoom | Yes |
| Video out | Yes |
| USB | Yes |
| Firewire (IEEE 1394) | Yes |
| Serial | No |
| Battery pack / Charger | No |
| Camera battery pack | 4 x AA or 2 x CR-V3 |
| Weight (inc. batteries) | 950 g (33.5 oz) |
| Dimensions | 152 x 120 x 79 mm (6 x 4.7 x 3.1 in) |
| Review | |
| digital camera resolution | megapixels |
| Buy digital camera accessories | batteries & chargers, camera memory cards, cradles & more |