| Kyocera Finecam 3300 review and digital camera accessories |
| digital images, photos, pics |  |
| Information, specifications and reviews | |
| Best photo store & online auction | | buy kyocera finecam 3300 camera accessories and memory card for digital cameras online Другие цифровые фотоаппараты в Москве и с доставкой по России |
|
|
| Camera accessory store | buy memory card, batteries, charger, cradle & other digital camera accessories |
| Format | Compact |
| Best price or discount | compare prices, discounts, find lowest price & buy camera at online store or online auction |
| Also known as | Yashica Finecam 3300 |
| digital camera body | |
| Max resolution | 2048 x 1536 |
| Low resolution | 1024 x 768 |
| Image ratio w:h | 4:3 |
| Effective pixels | 3.14 MP megapixels |
| Sensor photo detectors | 3.34 MP megapixels |
| Sensor size | 1/1.8 " (7.18 x 5.32 mm) |
| Sensor type | CCD |
| Sensor manufacturer | |
| ISO rating | 100, 200, 400 |
| Zoom wide (W) | 38 mm |
| Zoom tele (T) | 76 mm (2 x) |
| digital zoom | Yes, 2 x |
| Auto Focus | Yes |
| Manual Focus | Yes |
| Auto focus type | |
| Normal focus range | 60 cm |
| Macro focus range | 10 cm |
| White balance override | Yes - 5 positions plus manual |
| Aperture range | F3.0 - F3.7 / F6.6 (W) |
| Min shutter | 8 sec |
| Max shutter | 1/2000 sec |
| Built-in Flash | Yes |
| Flash guide no. | 3 m (9.8 ft) @ F3.0 |
| External flash | No |
| Flash modes | Auto, On, Off, Anti red-eye |
| Focal length multiplier | |
| Exposure compensation | -2EV to +2EV in 1/3EV Steps |
| Metering | Center weighted, Spot, Split evaluation |
| Aperture priority | Yes, F3.3 / F6.6 |
| Shutter priority | No |
| Lens thread | None |
| Continuous Drive | Yes |
| Movie Clips | Yes, 15 sec max, 320x240 |
| Remote control | No |
| Tripod mount | Yes |
| Self-timer | 2 or 10 sec |
| Time-lapse recording | No |
| Storage memory card types | Compact Flash cards Type I or II |
| PC microdrive compatible | No |
| Storage memory card included | 8 MB CompactFlash cards |
| Uncompressed format | TIFF |
| Compressed format | JPEG |
| Quality Levels | Super-Fine Fine, Normal |
| Viewfinder | None |
| LCD | 1.5 " |
| LCD Pixels | |
| Playback zoom | Yes, 2 x |
| Video out | Yes |
| USB | Yes |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| Serial | No |
| Battery pack / Charger | Yes |
| Camera battery pack | Lithium-Ion battery pack (supplied) |
| Weight (inc. batteries) | 240 g (8.5 oz) |
| Dimensions | 38 x 94 x 66 mm (1.5 x 3.7 x 2.6 in) |
| Review | |
| digital camera resolution | megapixels |
| Buy digital camera accessories | batteries & chargers, camera memory cards, cradles & more |